Saat | Ülke | Ekonomik Gösterge | Etki | Periyot | Mevcut | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:50 | Japonya | GYH (Yıllık) - bir. | 3 | 1inci çeyrek | - | -0,2% | 1,6% |
02:50 | Japonya | GYH n.s.a. - bir. | 1 | 1inci çeyrek | - | - | 2% Yıllık |
02:50 | Japonya | GYH s.a. - bir. | 2 | 1inci çeyrek | - | 0,0% Çeyreklik | 0,4% Çeyreklik |
04:30 | Avustralya | Ücret-Fiyat Endeksi | 1 | 1inci çeyrek | - | 0,6% Çeyreklik | 0,6% Çeyreklik |
07:30 | Japonya | Endüstriyel Ürünler n.s.a. - son | 2 | Mart | - | 2,2% Yıllık | 1,6% Yıllık |
07:30 | Japonya | Endüstriyel Ürünler s.a. - son | 2 | Mart | - | 1,2% Aylık | 0,0% Aylık |
09:00 | Almanya | Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi - son | 2 | Nisan | - | 1,4% Yıllık | 1,5% Yıllık |
09:00 | Almanya | Tüketici Fiyatları Endeksi - son | 2 | Nisan | - | 1,6% Yıllık | 1,6% Yıllık |
09:00 | Almanya | Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi - son | 2 | Nisan | - | -0,1% Aylık | 0,4% Aylık |
09:00 | Almanya | Tüketici Fiyatları Endeksi - son | 2 | Nisan | - | 0,0% Aylık | 0,4% Aylık |
10:00 | Türkiye | Endüstriyel Ürünler | 1 | Mart | - | - | 9,9% Yıllık |
12:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları Endeksi - son | 1 | Nisan | - | 0,5% Yıllık | 0,8% Yıllık |
12:00 | Euro Bölgesi | Harmonize Tüketici Fiyatları Çekirdek Endeksi | 2 | Nisan | - | 1,1% Yıllık | 1,3% Yıllık |
12:00 | Euro Bölgesi | Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi | 2 | Nisan | - | 1,2% Yıllık | 1,3% Yıllık |
12:00 | Euro Bölgesi | Harmonize Tüketici Fiyatları Çekirdek Endeksi | 2 | Nisan | - | - | 1,3% Aylık |
12:00 | Euro Bölgesi | Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi | 2 | Nisan | - | 0,3% Aylık | 1% Aylık |
14:00 | ABD | MBA Mortgage Uygulamaları | 1 | hafta | - | - | -0,4% |
15:00 | Euro Bölgesi | Avrupa Merkez Bankası Başkanı Konuşması | 2 | - | - | - | |
15:00 | Polonya | Enflasyondan Arındırılmış Yiyecek ve Enerji Fiyatları | 2 | Nisan | - | 0,6% Yıllık | 0,7% Yıllık |
15:30 | ABD | İnşaat İzni | 3 | Nisan | - | 1350 bin | 1354 bin |
15:30 | ABD | Konut Başlangıcı | 3 | Nisan | - | 1324 bin | 1319 bin |
16:15 | ABD | Kapasite Kullanım | 2 | Nisan | - | 78,4% | 78% |
16:15 | ABD | Endüstriyel Ürünler | 3 | Nisan | - | 0,6% Aylık | 0,5% Aylık |
17:00 | Polonya | Para Politikası Konseyi Toplantı Sonrası Bilgilendirmesi | 1 | Mayıs | - | - | - |
17:30 | ABD | Ham Petrol Stokları - Haftalık Değişim | 3 | hafta | - | -1,5 mio mio varil | -2,2 mio mio varil |
17:30 | ABD | Benzin Stokları - Haftalık Değişim | 2 | hafta | - | -1 mio mio varil | -2,2 mio mio varil |
0 oy |
0 yorum |
18513 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
6447 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
6501 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5673 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
6058 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
1261418 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
224917 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5997 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
1055095 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
7101 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
2389995 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
1319542 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5444 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
3095 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5186 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
8970 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5147 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
597460 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
12170 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
6232 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
7205 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
108041 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
13310 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5434 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
6166 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
1755556 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
737745 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
78875 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5411 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5112 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
6540 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5078 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
6033 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
206686 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
12334 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5848 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
746795 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
6451 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5350 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
7632 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
60205 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
6342 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5548 inceleme |
![]() |