Saat | Ülke | Ekonomik Gösterge | Etki | Periyot | Mevcut | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:50 | Japonya | Cari Hesap s.a. | 1 | Ekim | 2141,5 mia JPY | - | 1835,1 mia JPY |
02:50 | Japonya | GYH (Yıllık) - bir. | 3 | 3üncü çeyrek | 2,5% | 1,4% | 2,6% |
02:50 | Japonya | GYH n.s.a. - bir. | 1 | 3üncü çeyrek | 2,1% Yıllık | 1,7% Yıllık | 1,4% Yıllık |
02:50 | Japonya | GYH s.a. - bir. | 2 | 3üncü çeyrek | 0,6% Çeyreklik | 0,3% Çeyreklik | 0,6% Çeyreklik |
03:30 | Avustralya | Ev Kredileri | 1 | Ekim | -0,6% Aylık | -2,5% Aylık | -2,3% Aylık |
06:36 | Çin | Ticaret Dengesi | 3 | Kasım | 40,2 mia USD | 35 mia USD | 38,2 mia USD |
06:36 | Çin | İthalat | 2 | Kasım | 17,7% Yıllık | 11,3% Yıllık | 17,2% Yıllık |
06:36 | Çin | İhracat | 2 | Kasım | 12,3% Yıllık | 5% Yıllık | 6,9% Yıllık |
10:00 | Türkiye | Endüstriyel Ürünler | 1 | Ekim | 7,3% Yıllık | - | 10,4% Yıllık |
10:00 | Almanya | İşlem Dengesi s.a. | 1 | Ekim | 19,9 mia EUR | 21,5 mia EUR | 21,8 mia EUR |
10:00 | Almanya | İthalat s.a. | 1 | Ekim | 1,8% Aylık | 0,9% Aylık | -1% Aylık |
10:00 | Almanya | İhracat s.a. | 1 | Ekim | -0,4% Aylık | 1% Aylık | -0,4% Aylık |
10:45 | Fransa | Endüstriyel Ürünler | 1 | Ekim | 1,9% Aylık | -0,1% Aylık | 0,6% Aylık |
11:00 | Macaristan | Ticaret Dengesi - bir. | 2 | Ekim | 522 mio EUR | 730 mio EUR | 937 mio EUR |
11:00 | Çek Cumhuriyeti | İşsizlik Oranı | 2 | Kasım | 3,5% | 3,5% | 3,6% |
11:00 | Macaristan | Tüketici Fiyat Endeksi | 3 | Kasım | 2,5% Yıllık | 2,5% Yıllık | 2,2% Yıllık |
12:30 | İngiltere | Ticaret Dengesi | 2 | Ekim | -10,78 mia GBP | -11,5 mia GBP | -11,25 mia GBP |
12:30 | İngiltere | Endüstriyel Ürünler | 2 | Ekim | 3,6% Yıllık | 3,6% Yıllık | 2,5% Yıllık |
12:30 | İngiltere | İmalat Üretimi | 2 | Ekim | 3,9% Yıllık | 3,9% Yıllık | 2,7% Yıllık |
12:30 | İngiltere | Endüstriyel Ürünler | 2 | Ekim | 0,0% Aylık | 0,1% Aylık | 0,7% Aylık |
16:15 | Kanada | Konut Başlangıcı | 1 | Kasım | 252,2 bin | 215 bin | 222,8 bin |
16:30 | ABD | Tarım Dışı İş Gücü Değişimi | 3 | Kasım | 221 bin | 200 bin | 261 bin |
16:30 | ABD | Kişisel Bordrolar | 3 | Kasım | 228 bin | 190 bin | 252 bin |
16:30 | ABD | İşsizlik Oranı | 3 | Kasım | 4,1% | 4,1% | 4,1% |
16:30 | ABD | Ortalama Saatlik Kazançlar | 1 | Kasım | 0,2% Aylık | 0,3% Aylık | 0,0% Aylık |
18:00 | ABD | Toptan Envanter | 1 | Ekim | -0,5% Aylık | -0,4% Aylık | 0,3% Aylık |
18:00 | ABD | Michigan Üniversitesi Tüketici Duyarlılığı Endeksi - bir. | 2 | Aralık | 96,8 | 99 | 98,5 |
0 oy |
0 yorum |
6933 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
5608 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
117648 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
5068 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
5834 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
4873 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
1509309 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
4820 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
582393 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
11738 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
591050 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
5232 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
99378 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
59326 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
5907 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
78271 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
1441725 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
6285 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
8331 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
5499 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
5571 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
1040802 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
484065 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
4925 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
1110404 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
6016 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
5173 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
6792 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
4831 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
184443 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
846942 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
5119 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
5181 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
5830 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
6692 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
5464 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
11086 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
4962 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
6194 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
18052 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
2883 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
6064 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
4266 inceleme |