Saat | Ülke | Ekonomik Gösterge | Etki | Periyot | Mevcut | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:30 | Avustralya | Para Politikası Toplantı Tutanakları | 3 | Mayıs | - | - | - |
05:00 | Çin | Kentsel Yatırımlar | 1 | Nisan | 7% Yıllık | 7,4% Yıllık | 7,5% Yıllık |
05:00 | Çin | Perakende Satışlar | 2 | Nisan | 9,4% Yıllık | 10% Yıllık | 10,1% Yıllık |
05:00 | Çin | Endüstriyel Ürünler | 2 | Nisan | 7% Yıllık | 6,3% Yıllık | 6% Yıllık |
09:00 | Almanya | GYH n.s.a. - bir. | 2 | 1inci çeyrek | - | 1,7% Yıllık | 2,3% Yıllık |
09:00 | Almanya | GYH s.a. - bir. | 3 | 1inci çeyrek | - | 0,4% Çeyreklik | 0,6% Çeyreklik |
09:45 | Fransa | Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi - son | 1 | Nisan | - | 1,8% Yıllık | 1,7% Yıllık |
09:45 | Fransa | Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi - son | 1 | Nisan | - | 0,1% Aylık | 1,1% Aylık |
10:00 | Macaristan | GYH n.s.a. - bir. | 3 | 1inci çeyrek | - | 4% Yıllık | 4,4% Yıllık |
10:00 | Macaristan | GYH s.a. - bir. | 1 | 1inci çeyrek | - | - | 4,9% Yıllık |
10:00 | Slovakya | GYH - bir. | 3 | 1inci çeyrek | - | 3,6% Yıllık | 3,5% Yıllık |
10:00 | Macaristan | GYH s.a. - bir. | 1 | 1inci çeyrek | - | - | 1,3% Çeyreklik |
10:00 | Çek Cumhuriyeti | GYH s.a. - bir. | 3 | 1inci çeyrek | - | 4,8% Yıllık | 5,5% Yıllık |
10:00 | Çek Cumhuriyeti | GYH s.a. - bir. | 3 | 1inci çeyrek | - | 0,7% Çeyreklik | 0,8% Çeyreklik |
10:15 | İsviçre | İthalat Fiyatları Endeksi | 2 | Nisan | - | - | 2% Yıllık |
10:15 | İsviçre | Üretici Fiyatları Endeksi | 1 | Nisan | - | - | 1,1% Yıllık |
10:15 | İsviçre | İthalat Fiyatları Endeksi | 2 | Nisan | - | 0,3% Aylık | -0,2% Aylık |
10:15 | İsviçre | Üretici Fiyatları Endeksi | 1 | Nisan | - | - | 0,0% Aylık |
11:00 | Polonya | GYH s.a. - bir. | 2 | 1inci çeyrek | - | - | 4,3% Yıllık |
11:00 | Polonya | GYH n.s.a. - bir. | 3 | 1inci çeyrek | - | 4,8% Yıllık | 5,1% Yıllık |
11:00 | Polonya | GYH s.a. - bir. | 2 | 1inci çeyrek | - | 1,3% Çeyreklik | 1% Çeyreklik |
11:00 | Polonya | Tüketici Fiyatları Endeksi - son | 3 | Nisan | - | 1,6% Yıllık | 1,3% Yıllık |
12:00 | Euro Bölgesi | GYH s.a. - bir. | 3 | 1inci çeyrek | - | 2,5% Yıllık | 2,8% Yıllık |
12:00 | Euro Bölgesi | Endüstriyel Ürünler w.d.a. | 1 | Mart | - | 3,7% Yıllık | 2,9% Yıllık |
12:00 | Euro Bölgesi | GYH s.a. - bir. | 3 | 1inci çeyrek | - | 0,4% Çeyreklik | 0,7% Çeyreklik |
12:00 | Euro Bölgesi | Endüstriyel Ürünler s.a. | 1 | Mart | - | 0,6% Aylık | -0,8% Aylık |
12:00 | Almanya | ZEW Ekonomik Duyarlılık | 2 | Mayıs | - | -8,2 | -8,2 |
15:30 | ABD | Otomotiv Harici Perakende Satışları | 3 | Nisan | - | 0,5% Aylık | 0,2% Aylık |
15:30 | ABD | Perakende Satışlar | 3 | Nisan | - | 0,3% Aylık | 0,6% Aylık |
15:30 | ABD | NY Empire State Üretim Endeksi | 2 | Mayıs | - | 15 | 15,8 |
17:00 | ABD | İş Envanteri | 1 | Mart | - | 0,1% Aylık | 0,6% Aylık |
17:00 | ABD | NAHB Ev Piyasası Endeksi | 1 | Mayıs | - | 69 | 69 |
23:00 | ABD | Uzun Dönem Net TIC Akışı | 2 | Mart | - | - | 49 mia USD |
0 oy |
0 yorum |
6053 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
8963 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
597450 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
78866 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5431 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5108 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
6540 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
6227 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
60199 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5994 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
4638 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
6498 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
7620 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
1755549 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5441 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
107592 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5077 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
6030 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5143 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
1055091 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
6337 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5345 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
206668 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
12321 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
18485 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
746788 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
1261411 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
6440 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
12169 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5177 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
224910 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
3091 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
7202 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5663 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5406 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
7093 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
1319537 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
2389984 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
737732 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5841 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
6158 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
6443 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5538 inceleme |
![]() |