Saat | Ülke | Ekonomik Gösterge | Etki | Periyot | Mevcut | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:50 | Japonya | Endüstriyel Ürünler n.s.a. - son | 2 | Aralık | 4,2% Yıllık | - | 3,6% Yıllık |
02:50 | Japonya | Endüstriyel Ürünler s.a. - son | 2 | Aralık | 2,7% Aylık | 1,6% Aylık | 0,5% Aylık |
03:30 | Avustralya | Tüketici Fiyat Endeksi | 3 | 4üncü çeyrek | 1,9% Yıllık | 2% Yıllık | 1,8% Yıllık |
03:30 | Avustralya | Tüketici Fiyat Endeksi | 3 | 4üncü çeyrek | 0,6% Çeyreklik | 0,7% Çeyreklik | 0,6% Çeyreklik |
04:00 | Çin | CFLP Çin Üretim Endeksi | 2 | Ocak | 51,3 | 51,5 | 51,6 |
08:00 | Japonya | Tüketici Güven Endeksi | 1 | Ocak | 44,7 | 44,9 | 44,7 |
10:00 | Almanya | Perakende Satışlar s.a. | 1 | Aralık | 1,9% Yıllık | 2,8% Yıllık | 4,4% Yıllık |
10:00 | Almanya | Perakende Satışlar s.a. | 1 | Aralık | -1,9% Aylık | -0,3% Aylık | 2,3% Aylık |
10:45 | Fransa | Üretici Fiyatları Endeksi | 1 | Aralık | 1,7% Yıllık | - | 2,4% Yıllık |
10:45 | Fransa | Üretici Fiyatları Endeksi | 1 | Aralık | 0,0% Aylık | - | 1,4% Aylık |
10:45 | Fransa | Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi - son | 1 | Ocak | 1,5% Yıllık | 1,1% Yıllık | 1,3% Yıllık |
10:45 | Fransa | Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi - son | 1 | Ocak | -0,1% Aylık | - | 0,4% Aylık |
11:00 | Macaristan | Üretici Fiyatları Endeksi | 2 | Aralık | 3,9% Yıllık | - | 4,5% Yıllık |
11:55 | Almanya | İşsizlik Oranı | 1 | Ocak | 5,4% | 5,5% | 5,5% |
13:00 | Euro Bölgesi | İşsizlik Oranı | 1 | Aralık | 8,7% | 8,7% | 8,7% |
15:00 | ABD | MBA Mortgage Uygulamaları | 1 | hafta | -2,6% | - | 4,5% |
16:15 | ABD | ADP Ulusal İşgücü Raporu | 3 | Ocak | - | 180 bin | 250 bin |
16:30 | ABD | İstihdam Maliyet Endeksi | 1 | 4üncü çeyrek | - | 0,6% Çeyreklik | 0,7% Çeyreklik |
16:30 | Kanada | Aylık GYH | 2 | Kasım | - | 0,4% Aylık | 0,0% Aylık |
17:45 | ABD | Chicago PMI Endeksi | 2 | Ocak | - | 64,2 | 67,6 |
18:00 | ABD | Bekleyen Ev Satışları | 2 | Aralık | - | 0,3% Aylık | 0,2% Aylık |
18:30 | ABD | Ham Petrol Stokları - Haftalık Değişim | 3 | hafta | - | 0,1 mio mio varil | -1,1 mio mio varil |
18:30 | ABD | Benzin Stokları - Haftalık Değişim | 2 | hafta | - | 1,4 mio mio varil | 3,1 mio mio varil |
22:00 | ABD | FOMC Faiz Kararı | 3 | Ocak | - | 1,25-1,50% | 1,25-1,50% |
0 oy |
0 yorum |
3844 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
4001 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
9654 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
4128 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
15503 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
168056 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5234 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
4828 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
4758 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
8482 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
4657 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
4468 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5738 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
3807 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
4450 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5708 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
4322 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
7387 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
4005 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
4213 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5289 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
4850 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
4848 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
4489 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
6425 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5038 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
6697 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
2190 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
4763 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
75745 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
3812 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
4133 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
4055 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5245 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
4535 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
3228 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
6022 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
6136 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5004 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
4355 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
56840 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
3697 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
4365 inceleme |
![]() |